Grup A
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:1 | +25 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:10 | +8 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:21 | -12 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:25 | -21 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup B
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:18 | -17 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
