Grup A
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor + | Skor − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup B
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor + | Skor − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya

