Grup A
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:0 | +26 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:9 | +7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:23 | -16 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:23 | -17 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup B
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:0 | +17 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:11 | -7 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
