Grup A
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
3 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup B
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
3 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup C
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
3 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup D
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
3 teratas lolos ke babak berikutnya
