Grup A
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set + | Set − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup B
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set + | Set − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup C
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set + | Set − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Group D
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set + | Set − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya

