Grup A
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103:32 | +71 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53:38 | +15 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38:53 | -15 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:103 | -71 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup B
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68:43 | +25 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55:51 | +4 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51:55 | -4 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43:68 | -25 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup C
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 118:104 | +14 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74:33 | +41 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54:56 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 83:136 | -53 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup D
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94:38 | +56 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83:46 | +37 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 162:137 | +25 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 92:210 | -118 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
