Grup A
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103:32 | +71 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53:38 | +15 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38:53 | -15 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:103 | -71 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup B
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68:43 | +25 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55:51 | +4 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51:55 | -4 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43:68 | -25 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup C
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74:33 | +41 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56:54 | +2 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54:56 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:74 | -41 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup D
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94:38 | +56 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83:46 | +37 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46:83 | -37 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38:94 | -56 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
