Grup A
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor + | Skor − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 25 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 38 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup B
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor + | Skor − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 21 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 21 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya

