Grup A
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set + | Set − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup B
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set + | Set − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya

