Grup AA
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set + | Set − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup BB
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set + | Set − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup CC
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set + | Set − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Grup DD
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Set + | Set − | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya

