Pool W
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78:20 | +58 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94:44 | +50 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44:94 | -50 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:78 | -58 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Pool X
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87:39 | +48 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:27 | +3 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:30 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39:87 | -48 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Pool Y
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44:18 | +26 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:44 | -26 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
Pool Z
| # | Kontingen | Main | M | S | K | Skor | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89:25 | +64 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58:45 | +13 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:58 | -13 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:89 | -64 | 0 |
2 teratas lolos ke babak berikutnya
